Меню
  1. Начало
  2. Оборудване за пръскачки
  3. Кранове
  4. Трипътен кран 1"1/2 на 1"1/2  женско - женсо- женско

Трипътен кран 1"1/2 на 1"1/2  женско - женсо- женско

Трипътен кран 1"1/2 на 1"1/2  женско - женсо- женско

При запитване
Арт № G8216357
Лице за контакт
Отдел "Резервни части"
0887227460
Контактна форма

Технически данни и описание

Трипътен кран 1"1/2 на 1"1/2  женско - женсо- женско

 
 
P/N F   LEVA A mm B mm C mm D mm E mm G mm H mm I mm L mm M mm N mm O mm P mm Q mm T mm °C bar TIPO PACK
8216252 G 1” FF LL 73 42 53 20 69 23 46,5 52 98,5 47 25 20 37 M8 25 60 16 1 40  
8216307 G 1”1/4 FF LL 80 42 77 20 82 25 53,5 55 108,5 53,5 25 20 43 M8 26 60 10 1 30  
8216357 G 1”1/2 FF LL 87 49 80 20 99 28 62,5 63,5 126 66 34 27 51 M8 28 60 10 2 25  
8216407 G 2” FF LL 110 49 130 25 115 30 73 75,5 148,5 81 78 43 51 M8 30 60 10 2 10  
8216151 G 1/2" FF LC 60 42 42 16 59 23 43,5 44,5 88 42 - - - - 23 60 16 - 30  
8216201 G 3/4" FF LC 60 42 42 16 59 23 43,5 44,5 88 42 - - - - 23 60 16 - 30  
8216309 G 1"1/4 FF LC 80 42 50 20 82 25 53,5 55 108,5 53,5 25 20 43 M8 26 60 10 1 30  
8216359 G 1"1/2 FF LC 87 49 60 20 99 28 62,5 63,5 126 66 34 27 51 M8 28 60 10 2 25  
8216409 G 2" FF LC 110 75 75 25 115 30 73 75,5 148,5 81 78 43 51 M8 30 60 10 2 10

http://www.tecomec.com/schede/valvola_a_sfera_a_3_vie/index.htm