Menu
  1. Home
  2. Precision agriculture
  3. Grain testers
  4. Unimeter - KRAMP

Unimeter - KRAMP

Unimeter - KRAMP

301.00    588.70 BGN
Ref. # MM4510A
Contact person
0887227460
Contact form

Technical data and description

Обхват на измерване (по култури):
Култура Обхват на измерване (%) Култура Обхват на измерване (%)
Пшеница 11.0 – 40.0% Просо 10.2 – 36.0%
Синап 06.0 – 28.0% Ръж 11.6 – 46.0%
Твърда пшеница (Дурум) 11.0 – 40.0% Спелта 10.8 – 49.4%
Соя 06.4 – 35.0% Елда 11.0 – 43.0%
Ечемик 10.8 – 44.8% Ким 02.0 – 40.0%
Бял ориз 10.6 – 35.0% Тритикале 11.2 – 44.0%
Зимен ечемик 10.8 – 44.8% Червена детелина 10.2 – 33.0%
Неолющен ориз (Пади) 10.4 – 39.0% Царевица 10.6 – 36.7%
Овес 10.6 – 40.0% Бяла детелина 08.4 – 43.0%
Слънчоглед 05.6 – 24.0% Английски райграс 09.4 – 42.6%
Рапица 05.4 – 29.0% Ливадна метлица (Poa) 10.0 – 35.0%
Маслена рапица 05.6 – 32.4% Ливадна власатка 09.6 – 42.6%
Боб 11.4 – 38.6% Червена власатка 11.6 – 35.0%
Бакла 11.4 – 38.6% Тимотейка (Ливадна кощрява) 09.4 – 38.0%
Грах 11.4 – 35.6% Пшенично брашно 11.2 – 50.0%
Ленено семе 05.4 – 34.4% Камелина (Див лен) 05.8 – 36.6%